  BASF SE| Website: | www.basf.de |
|---|
| E-Mail: | global.info@basf.com |
|---|
| | |
|---|
| Straße: | Carl-Bosch-Str. 38 |
|---|
| PLZ/Ort: | 67063 Ludwigshafen am Rhei |
|---|
| Land: | DEUTSCHLAND |
|---|
| | |
|---|
| Telefon: | 0621/600 |
|---|
| Fax: | 0621/6042525 |
|---|
| | |
|---|
| Beschäftigte: | 111.141 |
|---|
| | |
|---|
| Umsatz: | 73.497.000 EUR |
|---|
| | |
|---|
| Vorstand: | Herr Dr. Andreas Kreimeyer Herr Dr. Kurt Bock Herr Dr. Stefan Marcinowski Herr Dr. Martin Brudermüller Herr Dr. Harald Schwager Herr Dr. Hans-Ulrich Engel Frau Margret Suckale Herr Michael Heinz
|
|---|
| | |
|---|
Produkte und Dienstleistungen:Berichte über 'BASF SE' auf SCOPE |
|  |  Berichte über 'BASF SE' auf Kunststoff-MagazinLinks zu Themenseiten auf Kunststoff-MagazinKunststoff Magazin als E-PaperAktuelle AusgabeFertigungstechnikGFK schwingungsfrei bearbeiten WerkstoffeAuf dem Acker gut verpackt SpezialQualitätssicherung in der K-Branche   |  |