  Brabender GmbH & Co. KG| Website: | www.brabender.com |
|---|
| E-Mail: | brabender@brabender.com |
|---|
| | |
|---|
| Straße: | Kulturstr. 51 |
|---|
| PLZ/Ort: | 47055 Duisburg |
|---|
| Land: | DEUTSCHLAND |
|---|
| | |
|---|
| Telefon: | 0203/77880 |
|---|
| Fax: | 0203/7788100 |
|---|
| | |
|---|
| Beschäftigte: | 174 |
|---|
| | |
|---|
| Umsatz: | 16.800.000 EUR |
|---|
| | |
|---|
| Geschäftsführer: | Herr Dr. Harald Büchel
|
|---|
| | |
|---|
Produkte und Dienstleistungen: |
|  |  Berichte über 'Brabender GmbH & Co. KG' auf Kunststoff-MagazinKunststoff Magazin als E-PaperAktuelle AusgabeFertigungstechnikGFK schwingungsfrei bearbeiten WerkstoffeAuf dem Acker gut verpackt SpezialQualitätssicherung in der K-Branche   |  |